Panoptico (Record no. 4269)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00536nam a22001457a 4500 |
| 022 ## - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN) | |
| International Standard Serial Number | 11359838005 |
| 080 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL (CDU) | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 343.82 Si 13 |
| 245 ## - MENCION DE TITULO | |
| Título propiamente dicho | Panoptico |
| Parte restante del título | Nueva Epoca |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Barcelona |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Virus |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2001 |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
| Extensión | 230 P. |
| 310 ## - FRECUENCIA ACTUAL DE LA PUBLICACION | |
| Frecuencia actual de la publicación | semestral |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Subdivisión general | ley de reforma penitenciaria |
| -- | sida |
| -- | politica penitenciaria |
| -- | politica penal |
| -- | derecho penal |
| -- | derecho procesal penal |
| -- | carcel |
| -- | carceles de mujeres |
| -- | inmigracion |
| -- | movimientos sociales |
| -- | pena de muerte |
| -- | derecho penal del enemigo |
| -- | penas |
| 942 ## - ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificación | |
| 945 ## - INFORMACION DE PROCESAMIENTO LOCAL | |
| Responsable de cargamodificación | Celeste Delía |
| Fecha de carga/modificación | 2016-03-17 |
| Retirado | Perdido | Dañado | No se presta | Ubicación permanente | Locación actual | Estante o sala | Fecha de adquisición | Enumeración, cronología para publ. seriadas | Signatura topográfica | Inventario | Ultima fecha vista | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 17/03/2016 | N' 1 1· semestre 2001 | 343.82 Si 13 | 300142 | 17/03/2016 | Publicación periódica | ||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 17/03/2016 | N· 2 2· semestre 2001 | 343.8.2 M 895 | 300143 | 17/03/2016 | Publicación periódica | ||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 17/03/2016 | N' 3 1· semestre 2002 | 342.72.73 In 6 | 300144 | 17/03/2016 | Publicación periódica | ||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 17/03/2016 | N' 4 2· semestre 2002 | 343.97 M 869 | 300145 | 17/03/2016 | Publicación periódica | ||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 17/03/2016 | N' 6 2· semestre 2003 | 343.9 C 628 | 300141 | 17/03/2016 | Publicación periódica | ||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 17/03/2016 | N' 7 2005 | 343.82 F 962 | 300156 | 05/08/2022 | Publicación periódica |
