Evaluacion de impacto ambiental en el Mercosur: (Record no. 5154)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00749nam a22001457a 4500 |
| 020 ## - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN) | |
| International Standard Book Number | 9789878410326 |
| 080 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL (CDU) | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 349.6 M 813 |
| 100 ## - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Moreira, Alberto cesar |
| 245 ## - MENCION DE TITULO | |
| Título propiamente dicho | Evaluacion de impacto ambiental en el Mercosur: |
| Parte restante del título | una propuesta normativa |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Mar del Plata |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Eudem, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2021 |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
| Extensión | 183 P. |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Subdivisión general | medio ambiente |
| -- | impacto ambiental |
| -- | Mercosur |
| -- | daño ambiental |
| -- | derecho internacional |
| -- | Derecho internacional publico |
| -- | derecho internacional del medio ambiente |
| -- | protocolo de kiev |
| -- | convenio de Espoo |
| -- | daño transfronterizo |
| -- | solucion de controversias |
| -- | union europea |
| -- | tribunal internacional |
| -- | derecho del mar |
| -- | tribunal internacional de derecho del mar |
| -- | EIA |
| -- | jurisprudencia |
| -- | casos |
| 942 ## - ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Clasificación normalizada de Koha para alfabetizar | _ |
| 945 ## - INFORMACION DE PROCESAMIENTO LOCAL | |
| Responsable de carga/modificación | Celeste Delía |
| AAAA-MM-DD - Fecha de ingreso/modificación | 2022-04-21 |
| Retirado | Perdido | Fuente de clasificación | Dañado | No se presta | Ubicación permanente | Locación actual | Estante o sala | Fecha de adquisición | Total préstamos | Signatura topográfica | Inventario | Ultima fecha vista | Fecha del precio | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Sector Prestamo | 21/04/2022 | 349.6 M 813 | 204157 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | Fotografías y diapositivas | ||||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Sector Prestamo | 21/04/2022 | 349.6 M 813 | 204155 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | LIBRO | ||||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Sala de Lectura | 21/04/2022 | 349.6 M 813 | 204154 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | LIBRO (Consulta) | ||||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 22/04/2022 | 349.6 M 813 | 301991 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | LIBRO (Consulta) | ||||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 22/04/2022 | 349.6 M 813 | 301992 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | LIBRO | ||||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Biblioteca Graduados | 22/04/2022 | 349.6 M 813 | 301993 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | LIBRO | ||||||
| Bib. Derecho | Bib. Derecho | Sector Prestamo | 29/09/2023 | 349.6 M 813 | 204413 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | LIBRO |
