| 000 | 00721nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9789872477752 | ||
| 080 | _a342 B 47 | ||
| 100 | _aBialet Masse, Juan | ||
| 245 | _aInforme sobre el Estado de las clases obreras argentinas | ||
| 260 |
_a La Plata _bMinisterio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires _c2010 |
||
| 300 |
_a231 P. _c21 X 15 Cm. |
||
| 650 | _xobraje | ||
| 650 | _xmineria | ||
| 650 | _xtrabajo agricola | ||
| 650 | _xobrero criollo | ||
| 650 | _xindio | ||
| 650 | _xcontrato de servicios | ||
| 650 | _xderecho a la vida | ||
| 650 | _xsalario minimo | ||
| 650 | _xjornada legal | ||
| 650 | _xdescanso | ||
| 650 | _xaccidentes de trabajo | ||
| 945 |
_acd _d2015-03-04 |
||
| 999 |
_c3598 _d234102 |
||
| 942 | _6_ | ||