| 000 | 00689nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4188 _d234692 |
||
| 020 | _a9505690983 | ||
| 080 | _a347.51 Az 72 | ||
| 245 |
_aEl Daño a las Personas _bSistemas de Reparacion. Doctrina y Jurisprudencia |
||
| 260 |
_aBuenos Aires _bDepalma _c1998 |
||
| 300 | _a258 P. | ||
| 650 | _xdaños | ||
| 650 | _xdaño a la persona | ||
| 650 | _xdaño emergente | ||
| 650 | _xlucro cesante | ||
| 650 | _xchance | ||
| 650 | _xdaño moral | ||
| 650 | _xintereses difusos | ||
| 650 | _xmuerte | ||
| 650 | _xdaño material | ||
| 700 | _aAzpeitìa, Gustavo A. | ||
| 700 | _aLozada, Ezequiel | ||
| 700 | _aMoldes, Alejandro J: E: | ||
| 942 | _6_ | ||
| 945 |
_acd _d2015-10-26 |
||